Recherche de joueurs

Vos joueurs

Liens

Statistiques

Avertissement

Liste des joueurs

Ici vous trouverez tout les joueurs qui sont dans notre base de donnée.
Creer votre liste de joueur vous même

680859joueurs trouvés

Sites(13618): 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | Suivant
# Pays Pseudo Rang Gscore Cscore Temps K/D Spm.
1 C0Ca_W0rLd Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 09:10:03 3.47 15250.626
2 Wixgruepel 1st Lieutenant Silver 1st Lieutenant Silver 8388607 8388607 02:55:47 0.486 47721.288
3 Boogie? Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 31:56:14 5.129 4377.654
4 Vodka.ru Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 09:06:56 3.359 15337.531
5 Xenom0rphe|cc Master Sergeant Gold Master Sergeant Gold 8388607 8388607 00:34:36 0.7 242445.289
6 OUCH.......... Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 07:30:35 5.056 18617.215
7 bestnife Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 02:58:19 0.729 47043.314
8 PainfullForAll Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 41:36:25 2.085 3360.259
9 sonotone Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 78:21:15 0.332 1784.335
10 deadeye316 Major Silver Major Silver 8388607 8388607 01:49:50 0.108 76375.785
11 Pionier_92 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 01:35:50 0.353 87533.29
12 Cr4zyHulK-$* Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 00:34:44 0.484 241514.597
13 Tube8.com Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 37:32:59 2.797 3723.333
14 PhatBoii Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 48:06:04 1.043 2906.588
15 PrettyCoolGuy Master Sergeant Gold Master Sergeant Gold 8388607 8388607 06:50:28 1.53 20436.756
16 c*|c Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 00:39:09 1.083 214268.378
17 K3n0)9(aL Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 08:10:59 0.579 17085.319
18 laurent678 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 45:27:25 0.787 3075.66
19 Espagne xin100 Warrant officer Silver Warrant officer Silver 8388607 8388607 32:51:52 0.612 4254.145
20 Syro[xx]s 2nd Lieutenant Gold 2nd Lieutenant Gold 8388607 8388607 07:54:08 1.936 17692.506
21 oper12 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 65:14:25 1.201 2143.003
22 kaff2 Chief Petty Officer Silver Chief Petty Officer Silver 8388607 8388607 46:53:29 0.38 2981.573
23 OgpbI3ok Chief Petty Officer Gold Chief Petty Officer Gold 8388607 8388607 01:22:48 0.712 101311.679
24 shadow-knife Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 16:05:43 0.783 8686.406
25 W-BLaCkHaWk-W Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 74:46:28 2.82 1869.758
26 Ludinkq Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 168:59:58 1.315 827.282
27 frontsoldier92 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 97:55:31 0.903 1427.722
28 J~V* Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 82:21:11 3.118 1697.692
29 Kildragon Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 176:12:48 0.88 793.414
30 Espagne ashiigaru Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 36:43:56 0.798 3806.198
31 Supermishok93 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 71:41:10 3.582 1950.31
32 Anglais Destructobunny Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 120:52:07 0.726 1156.712
33 PajatheTrut Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 62:59:59 0.367 2219.218
34 Canada NS|WhatEever Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 06:39:02 0.32 21022.321
35 Suisse Moose94 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 03:59:46 0.748 34986.544
36 Allemagne oO_HI_Oo Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 06:38:52 1.271 21031.106
37 Turquie Veteran EnD]is[NeaR~*4 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 00:41:59 5.889 199808.027
38 Turquie Veteran EnD]is[NeaR~*3 Private 1st class Private 1st class 8388607 8388607 00:02:25 0.5 3471147.724
39 Allemagne Veteran EnD]is[NeaR~*1 Master Sergeant Silver Master Sergeant Silver 8388607 8388607 00:27:08 5 309162.42
40 Allemagne Veteran EnD]is[Near~*2 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 00:27:56 7.333 300308.126
41 Russia NIkitaKrutoY Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 32:39:27 1.108 4281.103
42 Belgique BitterbaI Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 53:24:07 0.567 2618.072
43 Allemagne Optidestron Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 82:45:36 0.715 1689.344
44 Abiga3L 2nd Lieutenant Gold 2nd Lieutenant Gold 8388607 8388607 04:19:08 3.29 32371.779
45 Belgique Smoking~C@sh Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 02:18:40 2.045 60494.762
46 Espagne own3ador Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 29:15:51 0.525 4777.519
47 USA f8ll3nN00B Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 34:16:14 0.639 4079.599
48 Allemagne W4cKeLPuDdlnG Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 23:09:18 7.43 6038.01
49 Anglais Ray.Page Sergeant Silver Sergeant Silver 8388607 8388607 00:15:55 10.25 527032.901
50 Allemagne Bolle2812 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 23:37:33 0.536 5917.68
Sites(13618): 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | Suivant

Explication du terme

Gscore Point total
Cscore Points de carrière
K/D Kill / Mort Ratio
Spm. Points par minutes