Recherche de joueurs

Vos joueurs

Liens

Statistiques

Avertissement

Statistiques générales

Players count 2210685
Assessed players 509204
Server count 18125
Serverslots(Ø) 646677 (30.679)
Points globals(Ø) 4843135166 (9511.188)
Points de carrière(Ø) 11627643465 (22834.941)
Points de travail en équipe(Ø) 2050357859 (4026.594)
Kills(Ø) 2244086167 (4407.047)
Mort(Ø) 2027437759 (3981.582)
K/M Ratio(Ø) 1.11 (0.899)
Rounds total joués(Ø) 241324799 (473.926)
Gagné(Ø) 120843118 (237.318)
Perdu(Ø) 120481681 (236.608)
G/P Ratio(Ø) 1 (0.969)
Points par minutes(Ø) 2.122 (2.122)
Heures par jour(Ø) 1.399 (1.4)
Précision(Ø) 18.408 (18.408)
Temps total de jeu(Ø) 2710148d 12h 02m (05d 07h 44m)

Divers

Coups tirés(Ø) 40058732793 (78669.321)
Touchés(Ø) 8117983571 (15942.498)
Teamkills(Ø) 49136845 (96.497)
Com. points(Ø) 355071886 (697.308)
CPs capturés(Ø) 350568160 (688.463)
Cps défendus(Ø) 99473399 (195.351)
unique Dogtags(Ø) 55391592 (108.781)
Dogtags acquis(Ø) 110622491 (217.246)

Titan statistiques

Rounds joués(Ø) 86166104 (169.217)
Silos capturés(Ø) 205346145 (403.269)
Points attaqués(Ø) 108592989 (213.26)
Points de defense(Ø) 200589033 (393.927)
Saut du Titan(Ø) 35001625 (68.738)
Armes du Titan détruites(Ø) 41417503 (81.338)
Pièces du Titan détruites(Ø) 12926087 (25.385)
Coeurs du Titan detruits(Ø) 1392472 (2.735)

Statistiques par pays

# Pays Joueur Gscore Cscore Temps K/D G/P Spm.
1 USA USA 151726 1348280380 3278538995 783864d 04h 29m 1.091 1.006 1.194
2 Allemagne Allemagne 67417 746201375 1802275499 400594d 04h 19m 1.142 1.036 1.294
3 Anglais Anglais 39439 370518672 890172903 211274d 20h 31m 1.087 0.977 1.218
4 France France 30000 341444485 790166145 184574d 22h 47m 1.047 0.978 1.285
5 Canada Canada 25618 233536855 563158007 133091d 15h 31m 1.108 0.996 1.219
6 Australie Australie 19239 188735408 451220391 104258d 10h 40m 1.095 0.996 1.257
7 Russia Russia 12487 152301077 363248705 86820d 22h 01m 1.139 0.983 1.218
8 Japon Japon 9691 132958511 314395153 76845d 12h 03m 1.162 1.002 1.202
9 Netherlands Netherlands 13771 120784513 291286026 65562d 02h 28m 1.103 0.984 1.279
10 Suisse Suisse 12212 94943320 231654988 52850d 17h 30m 1.15 1.005 1.248
11 Chine Chine 9694 90741415 225480818 54769d 23h 18m 1.152 1.015 1.151
12 Espagne Espagne 6386 82253388 188774708 45776d 14h 41m 1.059 0.981 1.248
13 29273 75561543 186438708 48539d 22h 53m 0.958 0.94 1.081
14 Belgique Belgique 7107 69396946 168776585 37121d 09h 20m 1.101 0.985 1.298
15 Poland Poland 6011 62514854 146898438 36129d 15h 34m 1.145 0.981 1.202
16 Australie Australie 5797 59558369 145016557 32526d 11h 40m 1.114 1.011 1.272
17 Suisse Suisse 5783 63775982 136886191 28156d 15h 24m 1.055 0.984 1.573
18 Italy Italy 4092 49360294 117430422 26959d 07h 50m 1.059 0.975 1.271
19 Denmark Denmark 6387 47798874 114479387 27847d 07h 03m 1.063 0.971 1.192
20 Finland Finland 5406 43461271 108187065 23564d 10h 19m 1.201 1.01 1.281
21 Brézil Brézil 3420 45635318 103181001 25133d 07h 16m 1.063 1.02 1.261
22 Norway Norway 5417 39354802 96436253 21764d 22h 00m 1.107 0.986 1.256
23 New Zealand New Zealand 2699 26772654 63630902 15188d 08h 24m 1.099 1.001 1.224
24 Singapoure Singapoure 2256 23318478 61075197 12021d 01h 56m 1.171 1.155 1.347
25 Taiwan Taiwan 2333 21632634 54587895 13269d 10h 40m 1.137 1.036 1.132
26 Afrique du sud Afrique du sud 1714 22558981 51694190 11532d 11h 42m 1.135 1.027 1.358
27 Czech Republic Czech Republic 1718 21993480 51227163 11234d 08h 16m 1.185 1.018 1.36
28 Thailand Thailand 2049 20202609 48495615 10894d 08h 58m 1.159 1.027 1.288
29 Hungary Hungary 1366 18432885 42994957 9459d 08h 14m 1.219 1.061 1.353
30 Korée du Sud Korée du Sud 1757 15826926 39395839 8352d 06h 27m 1.36 1.071 1.316
31 Ireland Ireland 1391 16413929 38628153 8625d 21h 15m 1.208 1.033 1.321
32 Grece Grece 1017 16449110 37162078 8182d 07h 30m 1.165 1.003 1.396
33 Portugal Portugal 1091 14709719 33110569 7401d 07h 30m 1.193 1.025 1.38
34 Turquie Turquie 762 12630155 29549574 5772d 09h 56m 1.373 1.068 1.519
35 Mexique Mexique 643 9855815 23891908 4814d 04h 23m 1.203 1.063 1.422
36 Israel Israel 875 8397741 19905602 4613d 21h 19m 1.034 0.956 1.264
37 Malaysie Malaysie 534 7101923 17897959 3556d 16h 32m 1.292 1.156 1.387
38 Croatia Croatia 376 7004862 15399997 3636d 07h 37m 1.452 1.204 1.338
39 Puerto Rico Puerto Rico 447 6365448 15330770 3493d 06h 19m 1.158 1.027 1.265
40 Afghanistan Afghanistan 974 5719863 13191081 3233d 09h 50m 1.062 0.97 1.228
41 Romania Romania 365 5456182 12520553 2756d 05h 48m 1.213 1.008 1.375
42 Estonia Estonia 416 4905910 11683272 2638d 21h 44m 1.192 1.033 1.291
43 Ukraine Ukraine 333 4682721 11553443 2399d 01h 48m 1.273 1.016 1.355
44 Argentine Argentine 375 4790992 11199283 2826d 14h 09m 0.999 0.961 1.177
45 Slovenia Slovenia 379 4292533 10021180 2189d 21h 24m 1.132 1.031 1.361
46 Venezuela Venezuela 233 3768102 8971805 1860d 21h 14m 1.338 1.127 1.406
47 Slovak Republic Slovak Republic 307 3595394 8513268 1808d 20h 10m 1.229 1.017 1.38
48 Latvia Latvia 258 3528110 8407957 1716d 06h 36m 1.316 1.003 1.428
49 Lithuania Lithuania 171 3075634 7130517 1434d 14h 57m 1.238 1.09 1.489
50 Colombia Colombia 216 2865111 6814409 1569d 20h 54m 1.097 1.085 1.267
51 Luxembourg Luxembourg 327 2606433 6772857 1411d 22h 32m 1.055 0.989 1.282
52 Chile Chile 277 2646830 6361574 1538d 15h 23m 0.962 0.938 1.195
53 Saudi Arabia Saudi Arabia 198 2770473 6230174 1407d 03h 30m 1.083 1.03 1.367
54 Bulgaria Bulgaria 138 2681927 6017664 2046d 15h 35m 1.339 1.122 0.91
55 Philippines Philippines 292 2317449 5757027 1423d 05h 46m 1.061 1.006 1.131
56 Iceland Iceland 338 2206989 5515107 1279d 20h 05m 1.156 0.94 1.198
57 181 2013245 4695412 1013d 17h 33m 1.255 1.062 1.379
58 Holy See (Citée du Vatican) Holy See (Citée du Vatican) 59 1920723 4236290 790d 15h 44m 1.406 1.293 1.687
59 Emirs Unis Arabes Emirs Unis Arabes 230 1912438 4197251 976d 00h 29m 0.849 0.866 1.361
60 Kazakhstan Kazakhstan 131 1734299 4141994 936d 14h 12m 1.244 1.026 1.286
61 Jamaica Jamaica 69 1505210 3429544 691d 23h 12m 1.295 1.14 1.511
62 Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina 81 1314381 3294762 577d 03h 10m 1.353 1.063 1.582
63 India India 120 1217662 3050780 676d 00h 18m 0.941 1.038 1.251
64 Costa Rica Costa Rica 73 1338610 3041363 737d 10h 06m 1.071 1.097 1.261
65 146 1210151 3006087 660d 17h 11m 1.289 1.026 1.272
66 Cyprus Cyprus 109 1178224 2747648 593d 03h 49m 1.14 1.074 1.379
67 Egypt Egypt 80 1281459 2744518 613d 03h 08m 1.194 1.058 1.451
68 US Minor Outlying Islands US Minor Outlying Islands 118 1200702 2708943 666d 23h 41m 1.087 1.082 1.25
69 106 1050321 2423230 545d 02h 22m 1.114 0.967 1.338
70 Kuwait Kuwait 89 956917 2177085 512d 10h 02m 1.053 0.979 1.297
71 Gibraltar Gibraltar 56 928398 2119495 476d 07h 31m 1.046 0.927 1.354
72 Georgie Georgie 37 1011480 2119480 448d 23h 44m 1.257 1.035 1.564
73 American Samoa American Samoa 198 919555 2089338 518d 16h 00m 0.91 0.936 1.231
74 Perou Perou 51 907746 2078959 460d 08h 22m 1.407 1.07 1.369
75 Albanie Albanie 83 865236 2010418 436d 17h 05m 1.382 1.092 1.376
76 Malta Malta 89 769079 1908990 491d 02h 53m 0.885 0.905 1.087
77 Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago 47 783937 1908919 367d 07h 26m 1.43 1.133 1.482
78 Iles de noel Iles de noel 41 716552 1731027 308d 17h 33m 1.714 1.235 1.612
79 Reunion Reunion 72 726362 1695284 497d 20h 45m 0.866 0.985 1.013
80 Andore Andore 61 712488 1662128 336d 16h 34m 1.253 0.986 1.47
81 Dominican Republic Dominican Republic 40 584414 1542979 225d 07h 51m 1.39 1.006 1.801
82 Panama Panama 51 654789 1496239 388d 04h 01m 1.05 0.911 1.171
83 Uruguay Uruguay 23 662757 1439813 300d 00h 59m 1.205 1.05 1.534
84 Iles vierges (Angleterre) Iles vierges (Angleterre) 26 392187 1425503 166d 19h 07m 1.277 1.036 1.633
85 Belarus Belarus 49 581297 1365507 274d 16h 24m 1.26 1.134 1.47
86 Algerie Algerie 58 618460 1352415 308d 05h 22m 1.304 1.108 1.393
87 Vietnam Vietnam 46 525047 1322934 264d 14h 20m 1.266 0.999 1.378
88 Ecuador Ecuador 22 539791 1207917 274d 10h 59m 1.315 1.103 1.366
89 9 506385 1173109 160d 10h 25m 2.715 1.142 2.192
90 Liechtenstein Liechtenstein 38 516421 1093773 237d 23h 53m 1.124 1.192 1.507
91 Heard and McDonald Islands Heard and McDonald Islands 18 485359 1076855 149d 18h 59m 1.867 1.413 2.25
92 El Salvador El Salvador 35 393490 1032626 222d 03h 57m 1.037 0.895 1.23
93 St Lucie St Lucie 7 467840 1030499 185d 01h 09m 1.983 1.575 1.756
94 Iles vierges (US) Iles vierges (US) 38 396418 986632 224d 06h 27m 1.18 0.972 1.228
95 Bahrain Bahrain 27 425067 928625 213d 13h 19m 0.913 1.054 1.382
96 Angola Angola 31 373386 894748 174d 09h 24m 1.408 1.126 1.487
97 Lebanon Lebanon 33 340924 886807 183d 22h 52m 1.102 1.114 1.287
98 Aruba Aruba 33 345743 874554 158d 19h 45m 1.42 1.274 1.512
99 Guinée Guinée 13 399562 872377 261d 09h 11m 1.007 0.936 1.062
100 Yemen Yemen 15 370378 867983 148d 13h 50m 1.679 1.233 1.731
Derniere mise a jour 08-10-15 05:00